| # | First Name | Last Name | Position | Birthday | Height | Weight | Bats | Throws | Baseball Experience |
| PITCHERS | |||||||||
| 15 | Trevor | Caughey | LHP | 11/23/1982 | 6'1 | 165 | L | L | Class A (Orioles) |
| 40 | Chris | Little | RHP | 11/11/1981 | 6'5 | 230 | R | R | Class A (Expos) |
| 27 | Jose | Lima | RHP | 9/30/1972 | 6'2 | 205 | R | R | MLB (Tigers) |
| 36 | Lou | Pote | RHP | 8/21/1971 | 6'4 | 210 | R | R | MLB (Angels) |
| Chad | Blackwell | RHP | 1/7/1983 | L/R | R | Class AA (Pit/Tor/LAA) | |||
| Tristan | Facer | LHP | 12/30/1985 | 6'5 | 225 | L | L | Independent | |
| Steve | Spurgeon | RHP | 8/23/1983 | 6'4 | 245 | R | R | Class A (White Sox) | |
| Ryan | Paul | LHP | 8/10/1984 | 6'6 | 225 | L | L | Class A (Giants) | |
| CATCHERS | |||||||||
| POSITION PLAYERS | |||||||||
| 35 | Jorge | Cortes | Outfielder | 10/17/1980 | 5'8 | 185 | L | L | Class AAA (Pirates) |
| 7 | Chad | Ehrnsberger | Infielder | 11/11/1979 | 5'10 | 195 | R | R | Class AA (Cardinals) |
| 25 | Joey | Gomes | Infielder | 11/2/1979 | 6'2 | 210 | R | R | Class AA (Rays) |
| 42 | Darryl | Brinkley | Outfielder | 12/23/1968 | 5'11 | 205 | R | R | Class AAA (Orioles) |
| Pedro | Lopez | Infielder | 10/31/1986 | 5'9 | 160 | L/R | R | Class A (Cubs) | |
*As of January 29, 2010
# Staff (Position) Name 37 Manager Brent Bowers 28 Pitching Coach Mark Randall 8 Hitting Coach Gordon Gerlach 26 Bullpen Coach Chris Avery Trainer/Athletic Therapist Shinya Nakamoto Assistant Trainer Kohei Shigehara